Iveco S-Way AS440S49T/P - ADR
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 360 kW ( 489 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 99.950,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
118.941,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 41.299,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
49.146,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 5000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 06/2023 |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 39.334,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
46.807,00 EUR
Iveco Daily 35S16A8V - hoch und lang
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 41.246,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
49.083,00 EUR
Iveco Daily 35S16D - Doppelkabine/Pritsche
Kategorie | Pritsche |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 39.606,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
47.131,00 EUR
Iveco Daily 35S16V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 36.045,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
42.894,00 EUR
Iveco Daily 35S16V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 38.528,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
45.848,00 EUR
Iveco Daily 35S16V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 37.143,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
44.200,00 EUR
Iveco Daily 35S16V - hoch und lang
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 38.978,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
46.384,00 EUR