Iveco Daily 35S16V
Kategorie | Kastenwagen |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 36.045,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
42.894,00 EUR
Iveco Daily 35S16V - hoch und lang
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 38.978,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
46.384,00 EUR
Iveco Daily 60C16H3.0 - Dreiseitenkipper
Kategorie | Dreiseitenkipper |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 53.500,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
63.665,00 EUR
Iveco S-Way AS440S46T/P CNG inkl. 2-Kreis
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Vorführfahrzeug |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 25000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 03/2023 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Erdgas (CNG) |
---|
Klimatisierung | Klimaautomatik |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 114.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
136.731,00 EUR
Iveco Daily 35S16V
Kategorie | Kastenwagen hoch + lang |
---|
Zustand | Neufahrzeug |
---|
Kilometerstand | 0 km |
---|
Leistung | 115 kW ( 156 PS ) |
---|
Kraftstoff | Diesel |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Schaltgetriebe |
---|
Netto: 37.143,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
44.200,00 EUR
Iveco Stralis AS440S46T/P LNG
Kategorie | Standard-SZM |
---|
Zustand | Gebrauchtfahrzeug |
---|
Kilometerstand | 787000 km |
---|
Erstzulassung | EZ 12/2019 |
---|
Leistung | 338 kW ( 460 PS ) |
---|
Kraftstoff | Erdgas (CNG) |
---|
Klimatisierung | Klimaanlage |
---|
Getriebe | Automatik |
---|
Netto: 20.900,00 EUR
MwSt: 19.00 % MwSt.
24.871,00 EUR